Sponsoren Herzchirurgie digital - Update 2021
Wir danken den Sponsoren der Veranstaltung! | |
ABBOTT Medical GmbH | 5.000,00 € |
LifeSystems Medizintechnik GmbH | 5.000,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie | 3.000,00 € |
W.L.Gore & Associates | 3.000,00 € |
Abiomed Europe GmbH | 2.000,00 € |
Edwards Lifesciences Services GmbH | 2.000,00 € |
Fumedica Medizintechnik GmbH | 2.000,00 € |
Posthorax GmbH | 2.000,00 € |
Aesculap GmbH (B. Braun) | 1.000,00 € |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 1.000,00 € |
Medtronic GmbH | 800,00 € |
Pfizer Rare Disease | 750,00 € |
Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG | 300,00 € |
Die Inhalte des Symposiums sind produkt- und dienstleistungsneutral. Es bestehen keine Interessenkonflikte von Seiten des Veranstalters. Wissenschaftliche Leitung und Referierende legen potenzielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmern offen. Die Gesamtaufwendungen des Livestreams belaufen sich auf ca. 27.850,00 €. Offenlegung des Sponsorings der FSA-Mitgliedsunternehmen nach §20 Abs. 5 Satz 3 des FSA Kodex bei Mitgliedern des Vereins Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. und Einhaltung der Prinzipien des KODEX MEDIZINPRODUKTE (MedTech Kompass) |